| 字段 | 数据类型 | 文字描述 |
| cphs | Object | 综合评估 |
| base_info | Object | 基本信息 |
| ident_info_dict | Object | 身份信息核验 |
| risk_list_check | Object | 风险名单检测 |
| mutiple_query_m1 | Object | 多头查询模块一 |
| mutiple_query_m2 | Object | 多头查询模块二 |
| mutiple_apply_m1 | Object | 多头申请模块一 |
| mutiple_apply_m2 | Object | 多头申请模块二 |
| mutiple_loan_m1 | Object | 多头放款模块一 |
| mutiple_loan_m2 | Object | 多头放款模块二 |
| mutiple_repay_m1 | Object | 多头还款模块一 |
| mutiple_repay_m2 | Object | 多头还款模块二 |
| mutiple_overdue_m1 | Object | 多头逾期模块一 |
| mutiple_overdue_m2 | Object | 多头逾期模块二 |
| rent_history | Object | 租赁申请 |
| court_risk_info_list | Object | 司法信息 |
| focus_list_check | Object | 不良行为检测 |
| register_history | Object | 注册记录 |
| relevance_risk_check | Object | 关联风险检测 |
cphs字段详情 (综合评估)
| 字段 | 类型 | 含义 |
| verify_recomment | String | 审核建议 [200,470] 建议拒绝 (470,565] 建议审核 (565,720] 建议通过 |
| score_norm_explain | String | 分数 区间:[200, 720] [200,470] 极高风险 (470,510] 高风险 (510,535] 中风险 (535,565] 低风险 (565,720] 极低风险 |
| hit_risk_tagging | Array | 命中风险标注 |
base_info 基本信息字段详情
| 字段 | 类型 | 含义 |
| name | String | 姓名 |
| ident_number | String | 身份证号码 |
| phone | String | 手机号码 |
| age | Number | 年龄 |
| ident_number_address | String | 户籍 |
| phone_address | String | 号码归属地 |
| gender | String | 性别 |
| risk_list | Array | 风险标注 |
ident_info_dict 身份信息核验字段详情
| 字段 | 类型 | 含义 |
| identity_two_elements | String | 实名核验,不一致/一致 |
| network_triple_elements | String | 运营商核验,不一致/一致 |
| time_online | String | 运营商在网时长 枚举值:区间范围单位月 [0,3) [3,6) [6,12) [12,24) [24,+∞) 查无此号或已注销 不支持该运营商 查询无记录 |
| phone_status | String | 在网状态: 正常 停机 在网不可用 销号/未启用 |
| risk_list | Array | 风险标注 |
risk_list_check字段详情 (风险名单检测)
| 字段 | 类型 | 含义(0未命中;1命中) |
| census_register_high_risk_area | Number | 归属地位于高风险集中地区 |
| idcard_hit_clzlwy | Number | 车辆租赁违约名单 |
| idcard_hit_gywzcc | Number | 故意违章乘车名单 |
| phone_hit_txxh | Number | 通信小号库 |
| phone_hit_xjhm | Number | 虚假号码库 |
| result_xd | Number | 特殊关注名单 |
| credit_rent | Number | 信用租赁风险名单 |
| risk_list | Array | 风险标注 |
mutiple_query_m1字段详情(多头查询模块一)
| 字段 | 类型 | 含义 |
| m3_apply_setup_time | Number | 近90天机构查询总数 |
| m3_apply_setup_time_xyk | Number | 近90天信用卡 |
| m3_apply_setup_time_p2pwd | Number | 近90天P2P平台 |
| m3_apply_setup_time_other | Number | 近90天其他类型公司 |
| m3_apply_setup_time_ybxffq | Number | 近90天一般消费分期平台 |
| m3_apply_setup_time_dxxfjr | Number | 近90天大型消费金融公司 |
| m3_apply_setup_time_xedkgs | Number | 近90天小额贷款公司 |
| d7_apply_setup_time_ybxffq | Number | 近7天一般消费分期平台 |
| d7_apply_setup_time | Number | 近7天机构查询总数 |
| d7_apply_setup_time_xyk | Number | 近7天信用卡 |
| d7_apply_setup_time_p2pwd | Number | 近7天P2P平台 |
| d7_apply_setup_time_other | Number | 近7天其他类型公司 |
| d7_apply_setup_time_dxxfjr | Number | 近7天大型消费金融公司 |
| d7_apply_setup_time_xedkgs | Number | 近7天小额贷款公司 |
| m1_apply_setup_time | Number | 近30天机构查询总数 |
| m1_apply_setup_time_xyk | Number | 近30天信用卡 |
| m1_apply_setup_time_p2pwd | Number | 近30天P2P平台 |
| m1_apply_setup_time_other | Number | 近30天其他类型公司 |
| m1_apply_setup_time_ybxffq | Number | 近30天一般消费分期平台 |
| m1_apply_setup_time_dxxfjr | Number | 近30天大型消费金融公司 |
| m1_apply_setup_time_xedkgs | Number | 近30天小额贷款公司 |
| risk_list | Array | 风险标注 |
mutiple_query_m2字段详情(多头查询模块二)
| 字段 | 类型 | 含义 |
| d7_id_allnum | Number | 身份证查询—近7天查询总次数 |
| m1_id_allnum | Number | 身份证查询—近1个月查询总次数 |
| m3_id_allnum | Number | 身份证查询—近3个月查询总次数 |
| m6_id_allnum | Number | 身份证查询—近6个月查询总次数 |
| m12_id_allnum | Number | 身份证查询—近12个月查询总次数 |
| d7_id_bank_allnum | Number | 身份证查询—近7天银行类查询次数 |
| m1_id_bank_allnum | Number | 身份证查询—近1个月银行类查询次数 |
| m3_id_bank_allnum | Number | 身份证查询—近3个月银行类查询次数 |
| m6_id_bank_allnum | Number | 身份证查询—近6个月银行类查询次数 |
| m12_id_bank_allnum | Number | 身份证查询—近12个月银行类查询次数 |
| d7_id_xd_allnum | Number | 身份证查询—近7天小额贷款类查询次数 |
| m1_id_xd_allnum | Number | 身份证查询—近1个月小额贷款类查询次数 |
| m3_id_xd_allnum | Number | 身份证查询—近3个月小额贷款类查询次数 |
| m6_id_xd_allnum | Number | 身份证查询—近6个月小额贷款类查询次数 |
| m12_id_xd_allnum | Number | 身份证查询—近12个月小额贷款类查询次数 |
| d7_id_cons_allnum | Number | 身份证查询—近7天消费金融类查询次数 |
| m1_id_cons_allnum | Number | 身份证查询—近1个月消费金融类查询次数 |
| m3_id_cons_allnum | Number | 身份证查询—近3个月消费金融类查询次数 |
| m6_id_cons_allnum | Number | 身份证查询—近6个月消费金融类查询次数 |
| m12_id_cons_allnum | Number | 身份证查询—近12个月消费金融类查询次数 |
| d7_id_finaut_allnum | Number | 身份证查询—近7天融资租赁类查询次数 |
| m1_id_finaut_allnum | Number | 身份证查询—近1个月融资租赁类查询次数 |
| m3_id_finaut_allnum | Number | 身份证查询—近3个月融资租赁类查询次数 |
| m6_id_finaut_allnum | Number | 身份证查询—近6个月融资租赁类查询次数 |
| m12_id_finaut_allnum | Number | 身份证查询—近12个月融资租赁类查询次数 |
| d7_id_so_allnum | Number | 身份证查询—近7天其他类型查询次数 |
| m1_id_so_allnum | Number | 身份证查询—近1个月其他类型查询次数 |
| m3_id_so_allnum | Number | 身份证查询—近3个月其他类型查询次数 |
| m6_id_so_allnum | Number | 身份证查询—近6个月其他类型查询次数 |
| m12_id_so_allnum | Number | 身份证查询—近12个月其他类型查询次数 |
| d7_id_night_allnum | Number | 身份证查询—近7天夜间查询次数 |
| m1_id_night_allnum | Number | 身份证查询—近1个月夜间查询次数 |
| m3_id_night_allnum | Number | 身份证查询—近3个月夜间查询次数 |
| m6_id_night_allnum | Number | 身份证查询—近6个月夜间查询次数 |
| m12_id_night_allnum | Number | 身份证查询—近12个月夜间查询次数 |
| d7_cell_allnum | Number | 手机号查询—近7天查询总次数 |
| m1_cell_allnum | Number | 手机号查询—近1个月查询总次数 |
| m3_cell_allnum | Number | 手机号查询—近3个月查询总次数 |
| m6_cell_allnum | Number | 手机号查询—近6个月查询总次数 |
| m12_cell_allnum | Number | 手机号查询—近12个月查询总次数 |
| d7_cell_bank_allnum | Number | 手机号查询—近7天银行类查询次数 |
| m1_cell_bank_allnum | Number | 手机号查询—近1个月银行类查询次数 |
| m3_cell_bank_allnum | Number | 手机号查询—近3个月银行类查询次数 |
| m6_cell_bank_allnum | Number | 手机号查询—近6个月银行类查询次数 |
| m12_cell_bank_allnum | Number | 手机号查询—近12个月银行类查询次数 |
| d7_cell_xd_allnum | Number | 手机号查询—近7天小额贷款类查询次数 |
| m1_cell_xd_allnum | Number | 手机号查询—近1个月小额贷款类查询次数 |
| m3_cell_xd_allnum | Number | 手机号查询—近3个月小额贷款类查询次数 |
| m6_cell_xd_allnum | Number | 手机号查询—近6个月小额贷款类查询次数 |
| m12_cell_xd_allnum | Number | 手机号查询—近12个月小额贷款类查询次数 |
| d7_cell_cons_allnum | Number | 手机号查询—近7天消费金融类查询次数 |
| m1_cell_cons_allnum | Number | 手机号查询—近1个月消费金融类查询次数 |
| m3_cell_cons_allnum | Number | 手机号查询—近3个月消费金融类查询次数 |
| m6_cell_cons_allnum | Number | 手机号查询—近6个月消费金融类查询次数 |
| m12_cell_cons_allnum | Number | 手机号查询—近12个月消费金融类查询次数 |
| d7_cell_finaut_allnum | Number | 手机号查询—近7天融资租赁类查询次数 |
| m1_cell_finaut_allnum | Number | 手机号查询—近1个月融资租赁类查询次数 |
| m3_cell_finaut_allnum | Number | 手机号查询—近3个月融资租赁类查询次数 |
| m6_cell_finaut_allnum | Number | 手机号查询—近6个月融资租赁类查询次数 |
| m12_cell_finaut_allnum | Number | 手机号查询—近12个月融资租赁类查询次数 |
| d7_cell_so_allnum | Number | 手机号查询—近7天其他类型查询次数 |
| m1_cell_so_allnum | Number | 手机号查询—近1个月其他类型查询次数 |
| m3_cell_so_allnum | Number | 手机号查询—近3个月其他类型查询次数 |
| m6_cell_so_allnum | Number | 手机号查询—近6个月其他类型查询次数 |
| m12_cell_so_allnum | Number | 手机号查询—近12个月其他类型查询次数 |
| d7_cell_night_allnum | Number | 手机号查询—近7天夜间查询次数 |
| m1_cell_night_allnum | Number | 手机号查询—近1个月夜间查询次数 |
| m3_cell_night_allnum | Number | 手机号查询—近3个月夜间查询次数 |
| m6_cell_night_allnum | Number | 手机号查询—近6个月夜间查询次数 |
| m12_cell_night_allnum | Number | 手机号查询—近12个月夜间查询次数 |
| risk_list | Array | 风险标注 |
mutiple_apply_m1字段详情(多头申请模块一)
| 字段 | 类型 | 含义 |
| apply_mechanism_number | String | 近12个月申请机构总数 |
| apply_time1 | String | 近1个月申请次数 |
| apply_time3 | String | 近3个月申请次数 |
| apply_time6 | String | 近6个月申请次数 |
| apply_time12 | String | 近12个月申请次数 |
| consumer_apply_mechanism_number | String | 消费分期类申请机构数 |
| last_apply_time_distance | String | 距离最近一次申请日期已有(天):(120, 180) |
| last_apply_time | String | 最近一次申请日期 |
| network_loan_apply_mechanis_mnumber | String | 网络贷款类申请机构数 |
| risk_list | Array | 风险标注 |
mutiple_apply_m2字段详情(多头申请模块二)
| 字段 | 类型 | 含义 |
| D291 | String | 近1个月申请次数 |
| D049 | String | 近3个月申请次数 |
| D048 | String | 近6个月申请次数 |
| D047 | String | 近12个月申请次数 |
| D046 | String | 近24个月申请次数 |
| D273 | String | 近1个月申请平台数 |
| D029 | String | 近3个月申请平台数 |
| D028 | String | 近6个月申请平台数 |
| D027 | String | 近12个月申请平台数 |
| D026 | String | 近24个月申请平台数 |
| D034 | String | 银行类申请平台数 |
| D038 | String | 消金类申请平台数 |
| D042 | String | 金融租赁类申请平台数 |
| DA01 | String | 小贷类申请平台数 |
| D001 | String | 首次申请时间 |
| D050 | String | 最近一次申请月份 |
| risk_list | Array | 风险标注 |
mutiple_loan_m1字段详情 (网贷放款模块一 )
| 字段 | 类型 | 含义 |
| cflenders | Number | 消费分期类放款机构数 |
| 身份证最近一次申请时间 | String | 距离最近一次放款日期已有(天):(120, 180) |
| lend_number1 | Number | 近1个月放款次数 |
| lend_number3 | Number | 近3个月放款次数 |
| lend_number6 | Number | 近6个月放款次数 |
| lend_number12 | Number | 近12个月放款次数 |
| lend_number24 | Number | 近24个月放款次数 |
| lend_money1 | Number | 近1个月放款金额,返回的是金额区间 |
| lend_money3 | Number | 近3个月放款金额 |
| lend_money6 | Number | 近6个月放款金额 |
| lend_money12 | Number | 近12个月放款金额 |
| lend_money24 | Number | 近24个月放款金额 |
| lend_time | String | 最近一次放款时间 |
| lenders | Number | 放款机构总数 |
| nllenders | Number | 网络贷款类放款机构数 |
| risk_list | Array | 风险标注 |
mutiple_loan_m2字段详情 (网贷放款模块二 )
| 字段 | 类型 | 含义 |
| D318 | String | 近1个月放款机构数 |
| D083 | String | 近3个月放款机构数 |
| D082 | String | 近6个月放款机构数 |
| D081 | String | 近12个月放款机构数 |
| D080 | String | 近24个月放款机构数 |
| D336 | String | 近1个月放款次数 |
| D103 | String | 近3个月放款次数 |
| D102 | String | 近6个月放款次数 |
| D101 | String | 近12个月放款次数 |
| D100 | String | 近24个月放款次数 |
| D297 | String | 近1个月放款金额,返回的是金额区间 |
| D059 | String | 近3个月放款金额 |
| D058 | String | 近6个月放款金额 |
| D057 | String | 近12个月放款金额 |
| D056 | String | 近24个月放款金额 |
| D424 | String | 首次放款日期 |
| D105 | String | 最近一次放款日期 |
| risk_list | Array | 风险标注 |
mutiple_repay_m1字段详情 (网贷还款模块一 )
| 字段 | 类型 | 含义 |
| repay_fail1 | String | 近1个月还款异常次数 |
| repay_fail3 | String | 近3个月还款异常次数 |
| repay_fail6 | String | 近6个月还款异常次数 |
| repay_fail12 | String | 近12个月还款异常次数 |
| repay_fail24 | String | 近24个月还款异常次数 |
| repay_succ1 | String | 近1个月履约次数 |
| repay_succ3 | String | 近3个月履约次数 |
| repay_succ6 | String | 近6个月履约次数 |
| repay_succ12 | String | 近12个月履约次数 |
| repay_succ24 | String | 近24个月履约次数 |
| repay_money1 | String | 近1个月履约金额 |
| repay_money3 | String | 近3个月履约金额 |
| repay_money6 | String | 近6个月履约金额 |
| repay_money12 | String | 近12个月履约金额 |
| repay_money24 | String | 近24个月履约金额 |
| risk_list | Array | 风险标注 |
mutiple_repay_m2字段详情 (网贷还款模块二 )
| 字段 | 类型 | 含义 |
| V5805 | String | 近1个月履约次数,返回的是区间 |
| V1817 | String | 近3个月履约次数 |
| V8321 | String | 近6个月履约次数 |
| V8260 | String | 近12个月履约次数 |
| V6428 | String | 近24个月履约次数 |
| V1250 | String | 近1个月履约金额,返回的是区间 |
| V7959 | String | 近3个月履约金额 |
| V3299 | String | 近6个月履约金额 |
| V9724 | String | 近12个月履约金额 |
| V5470 | String | 近24个月履约金额 |
| V6706 | String | 近1个月还款异常次数,返回的是区间 |
| V8343 | String | 近3个月还款异常次数 |
| V1415 | String | 近6个月还款异常次数 |
| V0922 | String | 近12个月还款异常次数 |
| V6226 | String | 近24个月还款异常次数 |
| risk_list | Array | 风险标注 |
mutiple_overdue_m1字段详情 (网贷逾期模块一 )
| 字段 | 类型 | 含义 |
| m6_setup_allnum | Number | 近6个月逾期机构总数 |
| m6_allnum | Number | 近6个月逾期总次数 |
| m6_allmoney | Number | 近6个月逾期总金额(元) |
| m6_uncleared_allnum | String | 近6个月是否存在逾期未结清次数 返回值:”是”or“否” |
| risk_list | Array | 风险标注 |
mutiple_overdue_m2字段详情 (网贷逾期模块二 )
| 字段 | 类型 | 含义 |
| D402 | String | 近1个月逾期次数 |
| D180 | String | 近3个月逾期次数 |
| D179 | String | 近6个月逾期次数 |
| D178 | String | 近12个月逾期次数 |
| D177 | String | 近24个月逾期次数 |
| D405 | String | 近1个月逾期金额 |
| D184 | String | 近3个月逾期金额 |
| D183 | String | 近6个月逾期金额 |
| D182 | String | 近12个月逾期金额 |
| D181 | String | 近24个月逾期金额 |
| D408 | String | 近1个月最大逾期金额 |
| D188 | String | 近3个月最大逾期金额 |
| D187 | String | 近6个月最大逾期金额 |
| D186 | String | 近12个月最大逾期金额 |
| D185 | String | 近24个月最大逾期金额 |
| D411 | String | 近1个月平均逾期金额 |
| D192 | String | 近3个月平均逾期金额 |
| D191 | String | 近6个月平均逾期金额 |
| D190 | String | 近12个月平均逾期金额 |
| D189 | String | 近24个月平均逾期金额 |
| D217 | String | 最近一次逾期时间 |
| risk_list | Array | 风险标注 |
rent_history字段详情(租赁申请)
| 字段 | 类型 | 含义 |
| d7_apply_time_ident_a | String | 近7天按身份证查询-申请次数 |
| m1_apply_time_ident_a | String | 近1个月按身份证查询-申请次数 |
| m3_apply_time_ident_a | String | 近3个月按身份证查询-申请次数 |
| m6_apply_time_ident_a | String | 近6个月按身份证查询-申请次数 |
| m12_apply_time_ident_a | String | 近12个月按身份证查询-申请次数 |
| m24_apply_time_ident_a | String | 近24个月按身份证查询-申请次数 |
| d7_night_apply_time_ident_a | String | 近7天按身份证查询-夜间申请次数 |
| m1_night_apply_time_ident_a | String | 近1个月按身份证查询-夜间申请次数 |
| m3_night_apply_time_ident_a | String | 近3个月按身份证查询-夜间申请次数 |
| m6_night_apply_time_ident_a | String | 近6个月按身份证查询-夜间申请次数 |
| m12_night_apply_time_ident_a | String | 近12个月按身份证查询-夜间申请次数 |
| m24_night_apply_time_ident_a | String | 近24个月按身份证查询-夜间申请次数 |
| d7_apply_agency_time_ident_a | String | 近7天按身份证查询-申请机构数 |
| m1_apply_agency_time_ident_a | String | 近1个月按身份证查询-申请机构数 |
| m3_apply_agency_time_ident_a | String | 近3个月按身份证查询-申请机构数 |
| m6_apply_agency_time_ident_a | String | 近6个月按身份证查询-申请机构数 |
| m12_apply_agency_time_ident_a | String | 近12个月按身份证查询-申请机构数 |
| m24_apply_agency_time_ident_a | String | 近24个月按身份证查询-申请机构数 |
| d7_night_apply_agency_time_ident_a | String | 近7天按身份证查询-夜间申请机构数 |
| m1_night_apply_agency_time_ident_a | String | 近1个月按身份证查询-夜间申请机构数 |
| m3_night_apply_agency_time_ident_a | String | 近3个月按身份证查询-夜间申请机构数 |
| m6_night_apply_agency_time_ident_a | String | 近6个月按身份证查询-夜间申请机构数 |
| m12_night_apply_agency_time_ident_a | String | 近12个月按身份证查询-夜间申请机构数 |
| m24_night_apply_agency_time_ident_a | String | 近24个月按身份证查询-夜间申请机构数 |
| d7_apply_time_phone_a | String | 近7天按手机号查询-申请次数 |
| m1_apply_time_phone_a | String | 近1个月按手机号查询-申请次数 |
| m3_apply_time_phone_a | String | 近3个月按手机号查询-申请次数 |
| m6_apply_time_phone_a | String | 近6个月按手机号查询-申请次数 |
| m12_apply_time_phone_a | String | 近12个月按手机号查询-申请次数 |
| m24_apply_time_phone_a | String | 近24个月按手机号查询-申请次数 |
| d7_night_apply_time_phone_a | String | 近7天按手机号查询-夜间申请次数 |
| m1_night_apply_time_phone_a | String | 近1个月按手机号查询-夜间申请次数 |
| m3_night_apply_time_phone_a | String | 近3个月按手机号查询-夜间申请次数 |
| m6_night_apply_time_phone_a | String | 近6个月按手机号查询-夜间申请次数 |
| m12_night_apply_time_phone_a | String | 近12个月按手机号查询-夜间申请次数 |
| m24_night_apply_time_phone_a | String | 近24个月按手机号查询-夜间申请次数 |
| d7_apply_agency_time_phone_a | String | 近7天按手机号查询-申请机构数 |
| m1_apply_agency_time_phone_a | String | 近1个月按手机号查询-申请机构数 |
| m3_apply_agency_time_phone_a | String | 近3个月按手机号查询-申请机构数 |
| m6_apply_agency_time_phone_a | String | 近6个月按手机号查询-申请机构数 |
| m12_apply_agency_time_phone_a | String | 近12个月按手机号查询-申请机构数 |
| m24_apply_agency_time_phone_a | String | 近24个月按手机号查询-申请机构数 |
| d7_night_apply_agency_time_phone_a | String | 近7天按手机号查询-夜间申请机构数 |
| m1_night_apply_agency_time_phone_a | String | 近1个月按手机号查询-夜间申请机构数 |
| m3_night_apply_agency_time_phone_a | String | 近3个月按手机号查询-夜间申请机构数 |
| m6_night_apply_agency_time_phone_a | String | 近6个月按手机号查询-夜间申请机构数 |
| m12_night_apply_agency_time_phone_a | String | 近12个月按手机号查询-夜间申请机构数 |
| m24_night_apply_agency_time_phone_a | String | 近24个月按手机号查询-夜间申请机构数 |
| ident_contain_phone_ct | String | 身份证关联手机号数 |
| phone_contain_ident_ct | String | 手机号关联身份证数 |
| ident_last_apply_time | String | 身份证最近一次申请时间 |
| phone_last_apply_time | String | 手机号最近一次申请时间 |
| risk_list | Array | 风险标注 |
court_risk_info_list 法院风险信息
| 字段 | 类型 | 含义 |
| list | Array | 法院风险信息列表 |
| risk_list | Array | 风险标注 |
court_risk_info_list.list 基本信息字段详情
| 字段 | 类型 | 文字描述 | 备注 |
| sort_time_string | String | 审结日期 | 举例:”2019年3月31日” |
| data_type | String | 类型 | 举例: “cpws”: “裁判文书”; “ktgg”: “开庭公告”; “ajlc”: “案件流程信息”; “fygg”: “法院公告”; “shixin”: “失信公告”; “zxgg”: “执行公告”; “bgt”: “曝光台”; |
| summary | String | 摘要说明 | 举例:”法院:上海市浦东新区人民法院 案号:(2017)沪0115民初1***9号” |
| compatibility | Number | 匹配度 | 举例:0.99 匹配度是一个概率(范围为0~1),匹配度为0,则完全不匹配;匹配度为1,则完全匹配。通常,匹配度达到0.8及以上,相似度已经很高,基本上可以确定是这个人;匹配度在0.5及以下,说明可以关联到部分信息,但是相似度较低,大概率不是这个人;匹配度在0.5-0.8时,需根据用户的风控策略,做取舍。 |
focus_list_check字段详情 (不良行为检测)
| 字段 | 类型 | 含义(0未命中;1命中) |
| hit1 | int | 其他 |
| hit2 | int | 是否前科 |
| hit34 | int | 是否涉毒 |
| hit5 | int | 是否在逃 |
| hit6 | int | 是否涉案 |
| risk_list | Array | 风险标注 |
register_history字段详情 (注册记录)
| 字段 | 类型 | 含义 |
| D432 | str | 消金类机构注册次数 |
| D436 | str | 互金类机构注册数 |
| D428 | str | 银行类机构注册次数 |
| D160 | str | 最近一次信贷注册所在月份 |
| D384 | str | 近1个月网贷机构注册次数 |
| D159 | str | 近3个月网贷机构注册次数 |
| D158 | str | 近6个月网贷机构注册次数 |
| D157 | str | 近12个月网贷机构注册次数 |
| D156 | str | 近24个月网贷机构注册次数 |
| risk_list | Array | 风险标注 |
relevance_risk_check字段详情(关联风险检测)
| 字段 | 类型 | 含义 |
| m3_idcard_to_phone_time | int | 3个月身份证关联手机号次数 |
| m3_phone_to_idcard_time | int | 3个月手机号关联身份证次数 |
| risk_list | Array | 风险标注 |
- 标题:
- 作者: 菇太帷i
- 创建于 : 2025-09-18 06:39:53
- 更新于 : 2025-09-18 06:39:53
- 链接: https://blog.gutawei.com/2025/09/18/outsourcing/风盾Saas/通关宝报告/
- 版权声明: 本文章采用 CC BY-NC-SA 4.0 进行许可。
评论