| 参数 | 类型 | 描述 | |
| result_code | string | 探查结果编码 | |
| max_overdue_amt | string | 最大逾期金额 | |
| max_overdue_days | string | 最长逾期天数 | |
| latest_overdue_time | string | 最近逾期时间 | |
| max_performance_amt | string | 最大履约金额 | |
| latest_performance_time | string | 最近履约时间 | |
| count_performance | string | 履约笔数 | |
| currently_overdue | string | 当前逾期机构数 | |
| currently_performance | string | 当前履约机构数 | |
| acc_exc | string | 异常还款机构数 | |
| acc_sleep | string | 睡眠机构数 |
| 参数 | 必选 | 类型 | 描述 | 说明 |
| apply_report_detail | 否 | object | 申请行为详情 | |
| A22160001 | 否 | string | 申请准入分 | 1-1000 |
| A22160002 | 否 | string | 申请准入置信度 | 50-100 |
| A22160003 | 否 | string | 申请命中机构数 | 0/1/2/3/4/…. |
| A22160004 | 否 | string | 申请命中消金类机构数 | 0/1/2/3/4/…. |
| A22160005 | 否 | string | 申请命中网络贷款类机构数 | 0/1/2/3/4/…. |
| A22160006 | 否 | string | 机构总查询次数 | 0/1/2/3/4/…. |
| A22160007 | 否 | string | 最近一次查询时间 | yyyy-mm |
| A22160008 | 否 | string | 近1个月机构总查询笔数 | 0/1/2/3/4/…. |
| A22160009 | 否 | string | 近3个月机构总查询笔数 | 0/1/2/3/4/…. |
| A22160010 | 否 | string | 近6个月机构总查询笔数 | 0/1/2/3/4/…. |
| behavior_report_detail | 否 | object | 放款还款详情 | |
| B22170001 | 否 | string | 贷款行为分 | 1-1000 |
| B22170002 | 否 | string | 近1个月贷款笔数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170003 | 否 | string | 近3个月贷款笔数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170004 | 否 | string | 近6个月贷款笔数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170005 | 否 | string | 近12个月贷款笔数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170006 | 否 | string | 近24个月贷款笔数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170007 | 否 | string | 近1个月贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170008 | 否 | string | 近3个月贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170009 | 否 | string | 近6个月贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170010 | 否 | string | 近12个月贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170011 | 否 | string | 近24个月贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170012 | 否 | string | 近12个月贷款金额在1k及以下的笔数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170013 | 否 | string | 近12个月贷款金额在1k-3k的笔数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170014 | 否 | string | 近12个月贷款金额在3k-10k的笔数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170015 | 否 | string | 近12个月贷款金额在1w以上的笔数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170016 | 否 | string | 近1个月贷款机构数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170017 | 否 | string | 近3个月贷款机构数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170018 | 否 | string | 近6个月贷款机构数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170019 | 否 | string | 近12个月贷款机构数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170020 | 否 | string | 近24个月贷款机构数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170021 | 否 | string | 近12个月消金类贷款机构数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170022 | 否 | string | 近24个月消金类贷款机构数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170023 | 否 | string | 近12个月网贷类贷款机构数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170024 | 否 | string | 近24个月网贷类贷款机构数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170025 | 否 | string | 近6个月M0+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170026 | 否 | string | 近12个月M0+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170027 | 否 | string | 近24个月M0+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170028 | 否 | string | 近6个月M1+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170029 | 否 | string | 近12个月M1+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170030 | 否 | string | 近24个月M1+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170031 | 否 | string | 近6个月累计逾期金额 | 数据会返回金额区间 |
| B22170032 | 否 | string | 近12个月累计逾期金额 | 数据会返回金额区间 |
| B22170033 | 否 | string | 近24个月累计逾期金额 | 数据会返回金额区间 |
| B22170034 | 否 | string | 正常还款订单数占贷款总订单数比例 | |
| B22170035 | 否 | string | 近1个月失败扣款笔数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170036 | 否 | string | 近3个月失败扣款笔数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170037 | 否 | string | 近6个月失败扣款笔数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170038 | 否 | string | 近12个月失败扣款笔数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170039 | 否 | string | 近24个月失败扣款笔数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170040 | 否 | string | 近1个月履约贷款总金额 | 数据会返回金额区间 |
| B22170041 | 否 | string | 近3个月履约贷款总金额 | 数据会返回金额区间 |
| B22170042 | 否 | string | 近6个月履约贷款总金额 | 数据会返回金额区间 |
| B22170043 | 否 | string | 近12个月履约贷款总金额 | 数据会返回金额区间 |
| B22170044 | 否 | string | 近24个月履约贷款总金额 | 数据会返回金额区间 |
| B22170045 | 否 | string | 近1个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170046 | 否 | string | 近3个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170047 | 否 | string | 近6个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170048 | 否 | string | 近12个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170049 | 否 | string | 近24个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170050 | 否 | string | 最近一次履约距今天数 | 参考天数区间 |
| B22170051 | 否 | string | 贷款行为置信度 | 50-100 |
| B22170052 | 否 | string | 贷款已结清订单数 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170053 | 否 | string | 信用贷款时长 | 0/1/2/3/4/…. |
| B22170054 | 否 | string | 最近一次贷款放款时间 | yyyy-mm |
| current_report_detail | 否 | object | 信用详情 | |
| C22180001 | 否 | string | 网贷授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180002 | 否 | string | 网贷额度置信度 | 50-100 |
| C22180003 | 否 | string | 网络贷款类机构数 | 0/1/2/3/4/…. |
| C22180004 | 否 | string | 网络贷款类产品数 | 0/1/2/3/4/…. |
| C22180005 | 否 | string | 网络贷款机构最大授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180006 | 否 | string | 网络贷款机构平均授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180007 | 否 | string | 消金贷款类机构数 | 0/1/2/3/4/…. |
| C22180008 | 否 | string | 消金贷款类产品数 | 0/1/2/3/4/…. |
| C22180009 | 否 | string | 消金贷款类机构最大授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180010 | 否 | string | 消金贷款类机构平均授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180011 | 否 | string | 消金建议授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180012 | 否 | string | 消金额度置信度 | 50-100 |
- 标题:
- 作者: 菇太帷i
- 创建于 : 2025-09-18 06:39:53
- 更新于 : 2025-09-18 06:39:53
- 链接: https://blog.gutawei.com/2025/09/18/outsourcing/风盾Saas/钱盾全能报告/
- 版权声明: 本文章采用 CC BY-NC-SA 4.0 进行许可。
评论