| 字段 | 数据类型 | 文字描述 |
| base_info | Object | 基本信息 |
| court_risk_info_list | Array | 命中风险标注 |
| cphs | Object | 综合评估 |
| personal_loan_demand | Object | 近期贷款需求 |
| personal_loan_f | Object | 贷款放款信息 |
| personal_loan_s | Object | 贷款申请信息 |
| personal_loan_h | Object | 贷款还款信息 |
| personal_overdue_history | Object | 历史逾期记录 |
| relevance_risk_check | Object | 关联风险检测 |
| risk_list_check | Object | 风险名单检测 |
| rent_history | Object | 历史租赁印记 |
| ident_info_dict | Object | 身份信息核验字段 |
| zfb_level | Object | 宝系健康度 |
| focus_list_check | Object | 不良行为检测 |
| location | Object | 位置聚集 |
| register_history | Object | 注册记录 |
| url | String | 返回的是多形式地址,可以打开或下载 |
cphs字段详情 (综合评估)
| 字段 | 类型 | 含义 |
| verify_recomment | String | 审核建议 [450,535) 建议拒绝 [535,615) 建议审核 [615,750] 建议通过 |
| score_norm_explain | String | 分数 区间:[450, 750] [450,535) 极高风险 [535,560)高风险 [560,585)中风险 [585,615)低风险 [615,750] 极低风险 |
| hit_risk_tagging | Array | 命中风险标注 |
base_info 基本信息字段详情
| 字段 | 类型 | 含义 |
| name | str | 姓名 |
| age | int | 年龄 |
| ident_number | str | 身份证号码 |
| phone | str | 手机号码 |
| ident_number_address | str | 户籍 |
| phone_address | str | 号码归属地 |
ident_info_dict 身份信息核验字段详情
| 字段 | 类型 | 含义 |
| identity_two_elements | str | 实名核验 “01”: “不一致”, “02”: “一致” |
| network_triple_elements | str | 运营商核验 “01”: “不一致”, “02”: “一致”, “”: “手机号异常/虚拟号/携号转网” |
| time_online | str | 运营商在网时长 1:[0,3) 2:[3,6) 3:[6,12) 4:[12,24) 5:[24,+) 0:查无此号或已注销 -1:不支持该运营商 -999: 手机状态异常(注:1、销号6月以上;2、携号转网;3、未放出去的号码);非本网手机号码 |
| phone_status | str | 在网状态: 正常 停机 在网不可用 销号/未启用 |
| operator_type | str | 运营商类型:移动CMCC,联通CUCC,电信CTCC |
court_risk_info_list 基本信息字段详情(法院风险信息)
| 字段 | 类型 | 文字描述 | 备注 |
| sort_time_string | str | 审结日期 | 举例:”2019年3月31日” |
| data_type | str | 类型 | 举例: “cpws”: “裁判文书”; “ktgg”: “开庭公告”; “ajlc”: “案件流程信息”; “fygg”: “法院公告”; “shixin”: “失信公告”; “zxgg”: “执行公告”; “bgt”: “曝光台”; |
| summary | str | 摘要说明 | 举例:”法院:上海市浦东新区人民法院 案号:(2017)沪0115民初1***9号” |
| compatibility | float | 匹配度 | 举例:0.99 匹配度是一个概率(范围为0~1),匹配度为0,则完全不匹配;匹配度为1,则完全匹配。通常,匹配度达到0.8及以上,相似度已经很高,基本上可以确定是这个人;匹配度在0.5及以下,说明可以关联到部分信息,但是相似度较低,大概率不是这个人;匹配度在0.5-0.8时,需根据用户的风控策略,做取舍。 |
personal_loan_demand字段详情(近期贷款需求)
| 字段 | 类型 | 含义 |
| m3_apply_setup_time | int | 近90天机构查询总数 |
| m3_apply_setup_time_xyk | int | 近90天信用卡 |
| m3_apply_setup_time_p2pwd | int | 近90天P2P平台 |
| m3_apply_setup_time_other | int | 近90天其他类型公司 |
| m3_apply_setup_time_ybxffq | int | 近90天一般消费分期平台 |
| m3_apply_setup_time_dxxfjr | int | 近90天大型消费金融公司 |
| m3_apply_setup_time_xedkgs | int | 近90天小额贷款公司 |
| d7_apply_setup_time_ybxffq | int | 近7天一般消费分期平台 |
| d7_apply_setup_time | int | 近7天机构查询总数 |
| d7_apply_setup_time_xyk | int | 近7天信用卡 |
| d7_apply_setup_time_p2pwd | int | 近7天P2P平台 |
| d7_apply_setup_time_other | int | 近7天其他类型公司 |
| d7_apply_setup_time_dxxfjr | int | 近7天大型消费金融公司 |
| d7_apply_setup_time_xedkgs | int | 近7天小额贷款公司 |
| m1_apply_setup_time | int | 近30天机构查询总数 |
| m1_apply_setup_time_xyk | int | 近30天信用卡 |
| m1_apply_setup_time_p2pwd | int | 近30天P2P平台 |
| m1_apply_setup_time_other | int | 近30天其他类型公司 |
| m1_apply_setup_time_ybxffq | int | 近30天一般消费分期平台 |
| m1_apply_setup_time_dxxfjr | int | 近30天大型消费金融公司 |
| m1_apply_setup_time_xedkgs | int | 近30天小额贷款公司 |
personal_loan_f字段详情 (贷款放款信息 )
| 字段 | 类型 | 含义 |
| cflenders | int | 消费分期类放款机构数 |
| lend_time_distance | int | 距离最近一次放款日期已有(天):(120, 180) |
| lend_number1 | int | 近1个月放款次数 |
| lend_number3 | int | 近3个月放款次数 |
| lend_number6 | int | 近6个月放款次数 |
| lend_number12 | int | 近12个月放款次数 |
| lend_number24 | int | 近24个月放款次数 |
| lend_money1 | str | 近1个月放款金额 |
| lend_money3 | str | 近3个月放款金额 |
| lend_money6 | str | 近6个月放款金额 |
| lend_money12 | str | 近12个月放款金额 |
| lend_money24 | str | 近24个月放款金额 |
| lend_time | str | 最近一次放款时间 |
| lenders | int | 近24个月放款机构总数 |
| nllenders | int | 网络贷款类放款机构数 |
personal_loan_h字段详情 (贷款还款信息 )
| 字段 | 类型 | 含义 | 说明 |
| repay_fail1 | int | 近1个月还款异常次数 | / |
| repay_fail3 | int | 近3个月还款异常次数 | / |
| repay_fail6 | int | 近6个月还款异常次数 | / |
| repay_fail12 | int | 近12个月还款异常次数 | / |
| repay_fail24 | int | 近24个月还款异常次数 | / |
| repay_succ1 | int | 近1个月履约次数 | / |
| repay_succ3 | int | 近3个月履约次数 | / |
| repay_succ6 | int | 近6个月履约次数 | / |
| repay_succ12 | int | 近12个月履约次数 | / |
| repay_succ24 | int | 近24个月履约次数 | / |
| repay_money1 | str | 近1个月履约金额 | 数据会返回为金额区间 |
| repay_money3 | str | 近3个月履约金额 | 数据会返回为金额区间 |
| repay_money6 | str | 近6个月履约金额 | 数据会返回为金额区间 |
| repay_money12 | str | 近12个月履约金额 | 数据会返回为金额区间 |
| repay_money24 | str | 近24个月履约金额 | 数据会返回为金额区间 |
personal_loan_s 字段详情 (贷款申请信息 )
| 字段 | 类型 | 含义 |
| apply_mechanism_number | int | 近12个月申请机构总数 |
| apply_time1 | int | 近1个月申请次数 |
| apply_time3 | int | 近3个月申请次数 |
| apply_time6 | int | 近6个月申请次数 |
| apply_time12 | int | 近12个月申请次数 |
| consumer_apply_mechanism_number | int | 消费分期类申请机构数 |
| last_apply_time_distance | str | 距离最近一次申请日期已有(天):(120, 180) |
| last_apply_time | str | 最近一次申请日期 |
| network_loan_apply_mechanis_mnumber | int | 网络贷款类申请机构数 |
personal_overdue_history字段详情(历史逾期记录)
| 字段 | 类型 | 含义 | 说明 |
| datalist | Array | 逾期详情 | / |
| counts | int | 逾期总次数 | / |
| overdue_mechanism_number | int | 逾期机构总数 | / |
| overdue_money | str | 逾期总金额(元) | 数据会返回为“1,2,3“等对照值,对照区间请查看3.2.2.1金额区间说明 |
| uncleared_counts | int | 近6个月逾期未结清次数 | / |
| datalist 字段详情 |
/ | ||
| count | str | 逾期天数 (S:单期 M:多期) S/M表示逾期的期数。S代表现金贷的期数,1期=7天,S0表示不到7天、S1代表7-14天,以此类推;M代表消费分期的期数,1期=30天,M0表示不到30天,M1代表30-60天,以此类推。 |
/ |
| amount | str | 逾期金额区间(元) | / |
| date | str | 逾期时间 | / |
| settlement | str | 是否结清,N否,Y是 | / |
relevance_risk_check字段详情(关联风险检测)
| 字段 | 类型 | 含义 |
| m3_idcard_to_phone_time | int | 3个月身份证关联手机号次数 |
| m3_phone_to_idcard_time | int | 3个月手机号关联身份证次数 |
risk_list_check字段详情 (风险名单检测)
| 字段 | 类型 | 含义(0未命中;1命中) |
| census_register_high_risk_area | int | 归属地位于高风险集中地区 |
| idcard_hit_clzlwy | int | 车辆租赁违约名单 |
| idcard_hit_fztj | int | 犯罪通缉名单 |
| idcard_hit_gywzcc | int | 故意违章乘车名单 |
| phone_hit_txxh | int | 通信小号库 |
| phone_hit_xjhm | int | 虚假号码库 |
| result_xd | int | 特殊关注名单 |
| credit_rent | int | 信用租赁风险名单 |
rent_history字段详情 (历史租赁印记)
| 字段 | 类型 | 含义 |
| d7_apply_time | int | 近7天申请租赁次数 |
| m1_apply_time | int | 近1个月申请租赁次数 |
| m3_apply_time | int | 近3个月申请租赁次数 |
| m6_apply_time | int | 近6个月申请租赁次数 |
| m12_apply_time | int | 近12个月申请租赁次数 |
| d7_apply_agency_time | int | 近7天申请租赁机构数 |
| m1_apply_agency_time | int | 近1个月申请租赁机构数 |
| m3_apply_agency_time | int | 近3个月申请租赁机构数 |
| m6_apply_agency_time | int | 近6个月申请租赁机构数 |
| m12_apply_agency_time | int | 近12个月申请租赁机构数 |
| d7_night_apply_agency_time | int | 近7天夜间租赁申请机构数 |
| m1_night_apply_agency_time | int | 近1个月夜间租赁申请机构数 |
| m3_night_apply_agency_time | int | 近3个月夜间租赁申请机构数 |
| m6_night_apply_agency_time | int | 近6个月夜间租赁申请机构数 |
| m12_night_apply_agency_time | int | 近12个月夜间租赁申请机构数 |
| d7_night_apply_time | int | 近7天夜间租赁申请次数 |
| m1_night_apply_time | int | 近1个月夜间租赁申请次数 |
| m3_night_apply_time | int | 近3个月夜间租赁申请次数 |
| m6_night_apply_time | int | 近6个月夜间租赁申请次数 |
| m12_night_apply_time | int | 近12个月夜间租赁申请次数 |
| ident_contain_phone_ct | int | 同一身份证关联手机号数 |
| phone_contain_ident_ct | int | 同一手机号关联身份证数 |
| ident_last_apply_time | int | 最近一次申请时间 |
zfb_level字段详情 (宝系健康度)
| 字段 | 类型 | 含义 |
| level | str | 用户等级:A/B/C/D/E 返回– ;表示未查得 |
focus_list_check字段详情 (不良行为检测)
| 字段 | 类型 | 含义(0未命中;1命中) |
| hit1 | int | 其他 |
| hit2 | int | 是否前科 |
| hit34 | int | 是否涉毒 |
| hit5 | int | 是否在逃 |
| hit6 | int | 是否涉案 |
register_history字段详情 (注册记录)
| 字段 | 类型 | 含义 |
| D432 | str | 消金类机构注册次数 |
| D436 | str | 小贷类机构注册次数 |
| D428 | str | 银行类机构注册次数 |
| D160 | str | 最近一次信贷注册所在月份 |
| D384 | str | 近1个月网贷机构注册次数 |
| D159 | str | 近3个月网贷机构注册次数 |
| D158 | str | 近6个月网贷机构注册次数 |
| D157 | str | 近12个月网贷机构注册次数 |
| D156 | str | 近24个月网贷机构注册次数 |
location字段详情 (位置聚集)
| 字段 | 类型 | 含义 |
| d3_100_count | int | 近3天近100m同经纬度用户数 |
| d7_100_count | int | 近7天近100m同经纬度用户数 |
| d30_100_count | int | 近1个月近100m同经纬度用户数 |
| d90_100_count | int | 近3个月近100m同经纬度用户数 |
| d180_100_count | int | 近6个月近100m同经纬度用户数 |
| d3_1000_count | int | 近3天近1000m同经纬度用户数 |
| d7_1000_count | int | 近7天近1000m同经纬度用户数 |
| d30_1000_count | int | 近1个月近1000m同经纬度用户数 |
| d90_1000_count | int | 近3个月近1000m同经纬度用户数 |
| d180_1000_count | int | 近6个月近1000m同经纬度用户数 |
| d3_10000_count | int | 近3天近10000m同经纬度用户数 |
| d7_10000_count | int | 近7天近10000m同经纬度用户数 |
| d30_10000_count | int | 近1个月近10000m同经纬度用户数 |
| d90_10000_count | int | 近3个月近10000m同经纬度用户数 |
| d180_10000_count | int | 近6个月近10000m同经纬度用户数 |
- 标题:
- 作者: 菇太帷i
- 创建于 : 2025-09-18 06:39:53
- 更新于 : 2025-09-18 06:39:53
- 链接: https://blog.gutawei.com/2025/09/18/outsourcing/风盾Saas/钱盾尊享报告/
- 版权声明: 本文章采用 CC BY-NC-SA 4.0 进行许可。
评论