5月
| 需求 | 时长 |
|---|---|
| 采购系统添加BOM单表格的序号列展示,添加导出BOM单功能,以及修改上传表单文件大小限制 | 0.5 |
| 采购系统新建项目新增PM包材字段创建以及显示 | 0.5 |
| 采购系统添加采购订单列表‘‘供应商’’显示和查询条件 | 0.5 |
| 采购需求优化v2 添加物料列表编辑以及项目列表中关联物料编辑,以及过滤条件 | 1.5 |
| Dsp系统投放管理模块开发和对接 | 10 |
| Dsp系统权限管理模块开发和对接 | 3 |
| Dsp系统导出模块开发和接口对接 | 1 |
| Dsp系统相关功能和接口测试 | 2 |
6月
| 需求 | 时长 |
|---|---|
| 采购系统采购订单变更审批 | 1 |
| dsp系统测试以及修复缺陷 | 3 |
| 采购系统物料变更审批 | 4 |
| 采购系统打样采购申请、计划审批 | 4 |
| 采购系统整机采购申请、计划审批 | 5 |
| 采购系统物料列表查询时间精确度调整 | 0.5 |
| Dsp系统整体数据模块开发联调 | 2 |
| 采购系统采购订单物料明细查询逻辑修改 | 0.5 |
| Dsp系统功能权限完善以及供应商列表展示Token改造 | 1 |
| 采购系统中 ‘复用物料’ 相关逻辑修改 | 0.5 |
7月
| 需求 | 时长 |
|---|---|
| 采购系统审批流程需求完善 | 3 |
| dsp系统优化及测试问题修改 | 2 |
| 采购系统测试问题修改 | 9 |
| 扫地机后台添加设备批次管理功能 | 0.5 |
| 采购系统添加前端更新后提示版本更新 | 2 |
| 采购物料调价审批添加选择采购类型功能 | 0.5 |
| 添加BOM单明细列表新增树形筛选功能 | 1 |
| 采购系统功能需求优化 | 3 |
| 扫地机后台客服功能模块改造 |
8月
| 需求 | 时长 |
|---|---|
| 采购系统功能需求优化 | 6 |
| 采购系统问题修复 | 4 |
| 供应商后台合同html编写 | 2 |
| 采购系统供应商合作合同签署需求开发 | 4 |
| 供应商后台搭建以及供应商订单合作签署需求开发 | 5 |
| 采购后台以及供应商后台订单签署功能自测以及bug修复 | 2 |
采购系统
- 供应商列表 (1天)
- 合同签署
- 供应商详情
- 新增/编辑供应商
- 采购订单管理 (0.5天)
- 订单补充
- 查看订单
- 转合格供应商审批 (1天)
供应商后台
- 项目搭建 (2天)
- 登录模块 (1天)
- 基础信息 (0.5天)
- 合同管理+合同签署 (2天)
- 订单管理 (1天)
自测 (2天)
总计:10天
9月
| 需求 | 时长 |
|---|---|
| 采购系统BOM生产变更优化 | 5 |
| 采购系统采购订单变更优化和无效 | 6 |
| 采购系统采购计划创建新增查询条件 | 1 |
| 采购系统显示优化以及功能调整 | 5 |
| 供应商协同2.0需求页面搭建以及字段对接 | 3 |
| 采购系统整体功能流程测试 | 2 |
采购系统(总:23天)
供应商管理
- 供应商详情(1天)
采购管理 - 采购需求(0.5天)
- 采购订单管理(2天)
- 供应商发货明细(0.5天)
- 供应商退货明细(1天)
OA审批管理 - 供应商对账审批(4天)
- 采购结算审批(4天)
- 供应商结算方式审批(3天)
- 新增入库单(2天)
- 新增出库单(2天)
仓库管理(0.5天)
财务管理 - 供应商结算明细(0.5天)
- 月度对账单(2天)
供应商管理后台(总:7天)
订单管理
- 采购订单(2天)
- 发货明细(1天)
- 退货明细(1天)
结算管理 - 结算明细(0.5天)
- 对账单明细(2.5天)
订单同步相关功能(14天)
- 供应商管理 1
- 采购管理 4
- 入库单审批 2
- 出库单审批 2
- 仓库管理 1
- 供应商后台-订单管理模块 4
财务对账和结算(16天)
- 供应商对账审批 4
- 采购结算审批 4
- 供应商结算方式审批 3
- 财务管理 2
- 供应商后台-结算管理模块 3
自测(5天)
总计:35天
10月
| 需求 | 时长 |
|---|---|
| 1. 供应商协同2.0需求 | 3 |
| 采购结算+项目优化需求 | 5 |
| 采购订单变更优化和无效需求 | 5 |
| 供应商结算 | 4 |
| 问题修复和优化 | 2 |
11月
| 需求 | 时长 |
|---|---|
| 研发采购优化需求开发 | 3 |
| 供应商协同功能bug修复 | 5 |
| 供应商结算需求开发和测试 | 5 |
| 采购工装设备类型和模具类型功能改造 | 4 |
| 采购生产问题修复 | 2 |
12月
| 需求 | 时长 |
|---|---|
| 协同2.0问题修复 | 3 |
| 成本统计相关接口对接 | 1 |
| 供应商结算需求修改 | 2 |
| 物料优化需求开发 | 2 |
| 物料进度管理开发 | 4 |
| 研发采购优化测试问题修复 | 3 |
| buerui组件库文档编写 | 2 |
2026
2月
| 需求 | 时长 |
|---|---|
| crm项目业务员需求调整 | 2 |
| 制损需求开发 | |
| 供应商结算需求测试问题修复 | |
| 采购提取配置文件,添加科兹相关信息配置 | |
| 采购生产功能优化和问题修复 |
模具优化
- 新增模具审批 2
- 新增修改模具审批 2
- 采购申请 模具/修模 审批流程 3
- 采购计划 模具/修模 审批流程 3
- 模具/修模 调价审批流程 2
- 模具/修模 订单变更审批流程 2
- 模具验收审批 2
- 采购订单/订单详情(供应商后台) 2
- 新增模具清单审批 2
- 模具清单列表 1
- 模具清单变更审批 2
- 模具台账 2
自测:3
总计:28
- 标题:
- 作者: 菇太帷i
- 创建于 : 2026-03-27 07:06:49
- 更新于 : 2026-03-27 07:06:49
- 链接: https://blog.gutawei.com/2026/03/27/Daily tasks/工作记录/
- 版权声明: 本文章采用 CC BY-NC-SA 4.0 进行许可。
评论